Akcesoria rurociagowe - Uszczelki
Specyfikacja techniczna uszczelek


Nom. Dia in inch | I.D. sealing element | O.D. sealing element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | D3 | ||||||||
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 150/300/ 400/600 | 900/1500/ 2500 | |
0,50 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 31,8 | 31,8 |
0,75 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 39,6 | 39,6 |
1,00 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 47,8 |
1,25 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 60,5 | 60,5 |
1,50 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 69,9 | 69,9 |
2,00 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 85,7 | 85,7 |
2,50 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 98,6 | 98,6 |
3,00 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 95,3 | 92,2 | 92,2 | 120,7 | 120,7 |
4,00 | 127,0 | 127,0 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 117,6 | 117,6 | 149,4 | 149,4 |
5,00 | 155,7 | 155,7 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 143,0 | 143,0 | 177,8 | 177,8 |
6,00 | 182,6 | 182,6 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 171,5 | 171,5 | 209,6 | 209,6 |
8,00 | 233,4 | 233,4 | 225,6 | 225,6 | 222,3 | 215,9 | 215,9 | 263,7 | 257,3 |
10,00 | 287,3 | 287,3 | 274,6 | 274,6 | 276,4 | 266,7 | 270,0 | 317,5 | 311,2 |
12,00 | 339,9 | 339,9 | 327,2 | 327,2 | 323,9 | 323,9 | 317,5 | 374,7 | 367,3 |
14,00 | 371,6 | 371,6 | 362,0 | 362,0 | 355,6 | 362,0 | 406,4 | 400,1 | |
16,00 | 422,4 | 422,4 | 412,8 | 412,8 | 412,8 | 406,4 | 463,6 | 457,2 | |
18,00 | 474,7 | 474,7 | 469,9 | 469,9 | 463,6 | 463,6 | 527,1 | 520,7 | |
20,00 | 525,5 | 525,5 | 520,7 | 520,7 | 520,7 | 514,4 | 577,9 | 571,5 | |
24,00 | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 616,0 | 685,5 | 679,5 |
Nom. Dia in inch | O.D. outer guide ring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | |||||||
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
0,50 | 47,8 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 63,5 | 63,5 | 69,9 |
0,75 | 57,2 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 69,9 | 69,9 | 76,2 |
1,00 | 66,8 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 79,5 | 79,5 | 85,9 |
1,25 | 76,2 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 88,9 | 88,9 | 104,9 |
1,50 | 85,9 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 98,6 | 98,6 | 117,6 |
2,00 | 104,9 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 143,0 | 143,0 | 146,1 |
2,50 | 124,0 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 165,1 | 165,1 | 168,4 |
3,00 | 136,7 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 168,4 | 174,8 | 196,9 |
4,00 | 174,8 | 181,1 | 177,8 | 193,8 | 206,5 | 209,6 | 235,0 |
5,00 | 196,9 | 215,9 | 212,9 | 241,3 | 247,7 | 254,0 | 279,4 |
6,00 | 222,3 | 251,0 | 247,7 | 266,7 | 289,1 | 282,7 | 317,5 |
8,00 | 279,4 | 308,1 | 304,8 | 320,8 | 358,9 | 352,6 | 387,5 |
10,00 | 339,9 | 362,0 | 358,9 | 400,1 | 435,1 | 435,1 | 476,3 |
12,00 | 409,7 | 422,4 | 419,1 | 457,2 | 498,6 | 520,7 | 549,4 |
14,00 | 450,9 | 485,9 | 482,6 | 492,3 | 520,7 | 577,9 | |
16,00 | 514,4 | 539,8 | 536,7 | 565,2 | 574,8 | 641,4 | |
18,00 | 549,4 | 596,9 | 593,9 | 612,9 | 638,3 | 704,9 | |
20,00 | 606,6 | 654,1 | 647,7 | 682,8 | 698,5 | 755,7 | |
24,00 | 717,6 | 774,7 | 768,4 | 790,7 | 838,2 | 901,7 |
Nom. Dia in inch | I.D. inner guide ring. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | |||||||
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
0,50 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
0,75 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
1,00 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
1,25 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
1,50 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
2,00 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
2,50 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
3,00 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
4,00 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
5,00 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
6,00 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
8,00 | 215,9 | 215,9 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 206,2 | 200,0 |
10,00 | 268,3 | 268,3 | 260,3 | 260,3 | 260,3 | 258,0 | 247,7 |
12,00 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 314,3 | 314,3 | 292,1 |
14,00 | 349,3 | 349,3 | 349,3 | 349,3 | 342,9 | 339,7 | |
16,00 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 393,7 | 387,4 | |
18,00 | 449,3 | 449,3 | 449,3 | 449,3 | 444,5 | 438,2 | |
20,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 495,3 | 489,0 | |
24,00 | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 577,9 |
Gwarantujemy:
>> Szeroki asortyment materiałów
>> Najwyższą jakość
>> Możliwość realizacji zamówień na materiały nietypowe
>> Terminowe dostawy
>> Natychmiastową dostawę ze składu, własnym transportem
>> Przy większych zakupach oraz nawiązaniu stałej współpracy
korzystne rabaty oraz transport gratis!